3r Cros Esportiu Escolar
Dissabte, 15 de febrer de 2020 de 09:30h a 13:00h
Prova puntuable per la Lliga Comarcal de Cros del Vallès Oriental en les categories Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet.
La jornada començarà amb una prova Open, a les 9.30 h, oberta a atletes federats i no federats. A partir de les 10.20 h comencen les curses de les diferents categories.
9.30 | Open | 2004 i ant. | 6.000m | 6 voltes C |
10.20 | SUB 16-Cadet masculí/femení | 2005-2006 | 2.000m | 2 voltes C |
10.35 | SUB 14-Infantil masculí | 2007-2008 | 1.600m | B+C |
10.50 | SUB 14-Infantil femení | 2007-2008 | 1.600m | B+C |
11.05 | SUB 12-Aleví masculí | 2009-2010 | 1.400m | A+C |
11.15 | SUB12-Aleví femení | 2009-2010 | 1.400m | A+C |
11.25 | SUB10-Benjamí masculí | 2011-2012 | 1.000m | C |
11.35 | SUB 10–Benjamí femení | 2011-2012 | 1.000m | C |
11.45 | SUB 8-Prebenjamí masculí | 2013-2014 | 600m | B |
11.55 | SUB 8-Prebenjamí femení | 2013-2014 | 600m | B |
12,05 | Mini masculí | 2015 i post. | 400m | A |
12.15 | Mini femení | 2015 i post | 400m | A |
Adreça:
Parc Pompeu Fabra
Darrera actualització: 4.02.2020 | 14:53